# MagPunk — Model Ağırlık Tabloları

Sınıflandırıcının her görev ve dil için en ağır terimleri. `word__` kelime, `char__` karakter parçasıdır.


##  — critical_TR
## En güçlü POZİTİF (→ label=1)
| token | ağırlık |
|---|---|
| `word__ölü` | 4.0650 |
| `word__sel` | 3.4840 |
| `word__gazze` | 3.2569 |
| `word__toplu` | 3.0991 |
| `char__ öl` | 3.0969 |
| `word__kasırgası` | 3.0881 |
| `word__yanardağı` | 2.9123 |
| `char__da ` | 2.7718 |
| `word__katliama` | 2.5829 |
| `char__ sal` | 2.4930 |
| `word__can` | 2.4914 |
| `word__korkutan deprem` | 2.3840 |
| `word__venezuela` | 2.3840 |
| `word__orman yangını` | 2.3711 |
| `word__vurdu` | 2.3401 |
| `word__kişi hayatını` | 2.3375 |
| `word__bm` | 2.3017 |
| `char__sal` | 2.2911 |
| `word__çığ` | 2.2125 |
| `word__saldırısında` | 2.2086 |
| `word__bilançosu` | 2.1842 |
| `char__ sa` | 2.1179 |
| `char__ ölü` | 2.0708 |
| `char__de ` | 2.0226 |
| `word__sayısı` | 1.9739 |
| `char__'da ` | 1.9604 |
| `word__hastanesi` | 1.9495 |
| `word__yıkım` | 1.9495 |
| `word__japonya` | 1.9458 |
| `word__can kaybı` | 1.9408 |

## En güçlü NEGATİF (→ label=0)
| token | ağırlık |
|---|---|
| `word__otomobil` | -1.8144 |
| `word__ölü yaralı` | -1.8010 |
| `word__söndürüldü` | -1.5694 |
| `word__belli` | -1.5207 |
| `char__ 2 ` | -1.4856 |
| `word__bakan` | -1.4644 |
| `char__aca` | -1.3957 |
| `word__destek` | -1.3858 |
| `word__ölü bulundu` | -1.2234 |
| `char__aza` | -1.2107 |
| `char__ kaza` | -1.2061 |
| `word__kaza` | -1.2035 |
| `char__eli` | -1.1863 |
| `char__kaza` | -1.1573 |
| `word__depremzede` | -1.1467 |
| `char__kon` | -1.1299 |
| `char__ mi` | -1.1022 |
| `char__r? ` | -1.0727 |
| `char__ kaz` | -1.0568 |
| `char__acak` | -1.0496 |
| `word__etkilenen` | -1.0352 |
| `char__ yıl` | -1.0321 |
| `word__kınadı` | -1.0223 |
| `char__ ba` | -1.0217 |
| `word__tekirdağ` | -1.0141 |
| `char__et ` | -0.9996 |
| `word__hava saldırısı` | -0.9892 |
| `word__elazığ` | -0.9843 |
| `word__ilişkin` | -0.9808 |
| `word__ortaya` | -0.9800 |

##  — critical_EN
## En güçlü POZİTİF (→ label=1)
| token | ağırlık |
|---|---|
| `word__dead` | 3.3965 |
| `word__toll` | 2.9881 |
| `word__gaza` | 2.9806 |
| `word__un` | 2.5137 |
| `word__death toll` | 2.4192 |
| `word__storm` | 2.3919 |
| `char__ in ` | 2.2882 |
| `word__kills` | 2.1790 |
| `word__wildfires` | 2.1201 |
| `char__ kil` | 2.0246 |
| `char__ kill` | 2.0145 |
| `char__ dead` | 2.0054 |
| `word__killed` | 1.9349 |
| `word__mass` | 1.9298 |
| `word__cyclone` | 1.9294 |
| `word__shooting` | 1.9275 |
| `char__dead` | 1.9041 |
| `word__least` | 1.8831 |
| `word__die` | 1.8261 |
| `char__ dea` | 1.8192 |
| `char__kil` | 1.8189 |
| `char__kill` | 1.8093 |
| `word__bodies` | 1.8026 |
| `word__earthquake` | 1.7989 |
| `word__massacre` | 1.7480 |
| `word__worst` | 1.7380 |
| `word__measles` | 1.7379 |
| `word__venezuela` | 1.7133 |
| `word__rescuers` | 1.7104 |
| `char__dea` | 1.7003 |

## En güçlü NEGATİF (→ label=0)
| token | ağırlık |
|---|---|
| `char__ to ` | -2.1154 |
| `char__to ` | -1.7684 |
| `word__why` | -1.7174 |
| `word__deal` | -1.5353 |
| `char__'s ` | -1.5163 |
| `word__best` | -1.4767 |
| `char__et ` | -1.4548 |
| `char__ is ` | -1.4110 |
| `char__is ` | -1.3975 |
| `word__couple` | -1.3598 |
| `char__ be` | -1.3352 |
| `word__trump` | -1.3303 |
| `char__ no` | -1.2872 |
| `char__ how` | -1.2601 |
| `word__oil` | -1.2589 |
| `word__pandemic bbc` | -1.2440 |
| `char__ how ` | -1.2377 |
| `word__love` | -1.2367 |
| `word__win` | -1.2352 |
| `char__ go` | -1.2149 |
| `word__years` | -1.1877 |
| `char__on ` | -1.1830 |
| `char__ pr` | -1.1744 |
| `char__ the` | -1.1704 |
| `word__man` | -1.1432 |
| `word__wins` | -1.1370 |
| `word__things` | -1.1221 |
| `char__he ` | -1.1189 |
| `char__er ` | -1.1009 |
| `char__or ` | -1.0975 |

##  — low_quality_TR
## En güçlü POZİTİF (→ label=1)
| token | ağırlık |
|---|---|
| `char__r? ` | 5.7290 |
| `char__ ne` | 5.2717 |
| `char__ı? ` | 4.8625 |
| `word__kaç` | 4.5904 |
| `char__ mı` | 4.3729 |
| `char__i? ` | 4.0085 |
| `char__u? ` | 3.9018 |
| `word__zaman` | 3.5453 |
| `char__ ne ` | 3.2977 |
| `char__ mı? ` | 3.2892 |
| `char__mı? ` | 3.2892 |
| `char__mı?` | 3.2886 |
| `char__ mı?` | 3.2886 |
| `word__kim` | 3.2701 |
| `word__izle` | 3.0091 |
| `word__kimdir` | 2.9804 |
| `char__ kim` | 2.8665 |
| `char__ir? ` | 2.8613 |
| `char__ir?` | 2.8548 |
| `word__nedir` | 2.6808 |
| `char__i! ` | 2.6551 |
| `word__sırrı` | 2.6033 |
| `char__kim` | 2.5526 |
| `char__ mu` | 2.5507 |
| `char__ kaç` | 2.5090 |
| `char__mu? ` | 2.4919 |
| `char__ mu? ` | 2.4875 |
| `char__mu?` | 2.4689 |
| `char__ mu?` | 2.4644 |
| `char__kaç` | 2.4568 |

## En güçlü NEGATİF (→ label=0)
| token | ağırlık |
|---|---|
| `char__dı ` | -2.7715 |
| `char__de ` | -2.4091 |
| `char__'da` | -1.9206 |
| `char__di ` | -1.8507 |
| `word__şok` | -1.8192 |
| `word__dan` | -1.8138 |
| `char__da ` | -1.7686 |
| `char__'de` | -1.6022 |
| `word__den` | -1.4649 |
| `char__'da ` | -1.4593 |
| `char__nde` | -1.4308 |
| `word__ölü` | -1.3964 |
| `char__na ` | -1.3731 |
| `char__du ` | -1.3682 |
| `word__nde` | -1.3658 |
| `word__belli` | -1.3525 |
| `word__son dakika` | -1.2959 |
| `char__'de ` | -1.2620 |
| `word__dakika` | -1.2448 |
| `word__çeken` | -1.2439 |
| `word__yaralı` | -1.2375 |
| `char__ldu ` | -1.2260 |
| `char__şma` | -1.2190 |
| `word__in` | -1.2187 |
| `char__ldı` | -1.1970 |
| `char__adı` | -1.1801 |
| `word__dikkat çeken` | -1.1785 |
| `word__ortaya çıktı` | -1.1766 |
| `char__şok` | -1.1677 |
| `word__kişi` | -1.1454 |

##  — low_quality_EN
## En güçlü POZİTİF (→ label=1)
| token | ağırlık |
|---|---|
| `word__ways` | 4.4591 |
| `char__ how` | 4.4527 |
| `char__ how ` | 4.4513 |
| `char__how` | 4.0621 |
| `char__how ` | 3.9993 |
| `word__things` | 3.5819 |
| `char__ow ` | 3.3130 |
| `word__tips` | 3.0902 |
| `word__guide` | 2.9520 |
| `char__ 5 ` | 2.6905 |
| `word__best` | 2.6586 |
| `char__ ho` | 2.5454 |
| `char__ a ` | 2.5434 |
| `word__10` | 2.2454 |
| `word__steps` | 2.2360 |
| `word__quiz` | 2.1171 |
| `word__reasons` | 2.0761 |
| `char__ yo` | 2.0282 |
| `char__t? ` | 2.0187 |
| `word__help` | 1.9349 |
| `char__ you` | 1.8949 |
| `char__ ways` | 1.8220 |
| `word__signs` | 1.7906 |
| `char__ways ` | 1.7605 |
| `char__you` | 1.7566 |
| `char__ to ` | 1.7508 |
| `word__times` | 1.7095 |
| `char__ 7 ` | 1.6817 |
| `char__to ` | 1.6752 |
| `char__ways` | 1.6715 |

## En güçlü NEGATİF (→ label=0)
| token | ağırlık |
|---|---|
| `word__bbc news` | -2.5026 |
| `word__trump` | -2.4686 |
| `word__says` | -2.2875 |
| `char__es ` | -2.0178 |
| `char__er ` | -1.8519 |
| `char__is ` | -1.7269 |
| `word__bbc` | -1.7225 |
| `word__wins` | -1.6741 |
| `word__news` | -1.6293 |
| `word__killed` | -1.5210 |
| `char__ed ` | -1.5149 |
| `word__star` | -1.4884 |
| `char__s' ` | -1.4801 |
| `char__ is` | -1.4756 |
| `char__ ma` | -1.4612 |
| `word__death` | -1.4605 |
| `char__ter` | -1.4438 |
| `char__ter ` | -1.4387 |
| `word__here know` | -1.4298 |
| `word__years` | -1.3858 |
| `word__dead` | -1.3832 |
| `char__ de` | -1.3783 |
| `word__against` | -1.3552 |
| `word__he` | -1.2942 |
| `word__won believe` | -1.2922 |
| `word__guess` | -1.2820 |
| `word__oil` | -1.2688 |
| `word__over` | -1.1955 |
| `char__in ` | -1.1891 |
| `word__ever` | -1.1864 |

##  — sentiment_TR
## Sınıf: negative
| token | ağırlık |
|---|---|
| `char__ öl` | 2.9732 |
| `word__şoku` | 2.4223 |
| `word__yaralandı` | 2.3465 |
| `char__ ölü` | 2.0115 |
| `word__ölü` | 1.9731 |
| `word__öldü` | 1.9338 |
| `word__skandal` | 1.9016 |
| `word__hortum` | 1.8313 |
| `word__yaralı` | 1.8083 |
| `char__ şok` | 1.7399 |
| `word__yürek` | 1.7215 |
| `word__sert` | 1.7002 |
| `word__şok` | 1.6959 |
| `word__tepki` | 1.6443 |
| `word__zam` | 1.6353 |
| `word__acı` | 1.6346 |
| `char__ şo` | 1.5958 |
| `char__i: ` | 1.5804 |
| `char__şok` | 1.5671 |
| `word__cinsel` | 1.5611 |
| `word__kaza` | 1.5232 |
| `char__ı: ` | 1.5058 |
| `word__düşüşle` | 1.5036 |
| `word__hayatını kaybetti` | 1.4180 |
| `char__öldü` | 1.3974 |
| `word__çıldırttı` | 1.3863 |
| `word__skandalı` | 1.3754 |
| `char__öld` | 1.3714 |
| `word__paniği` | 1.3442 |
| `char__ öldü` | 1.3299 |

## Sınıf: neutral
| token | ağırlık |
|---|---|
| `char__r? ` | 2.1594 |
| `word__belli` | 2.0631 |
| `char__ ne` | 1.9401 |
| `char__ı? ` | 1.8842 |
| `char__ mı` | 1.7288 |
| `word__kaç` | 1.6035 |
| `word__zaman` | 1.5745 |
| `word__şampiyonası` | 1.5520 |
| `word__görüştü` | 1.5436 |
| `char__ ne ` | 1.5018 |
| `char__i? ` | 1.4116 |
| `char__u? ` | 1.3715 |
| `word__araya` | 1.3243 |
| `word__görenler` | 1.2920 |
| `word__anıldı` | 1.2497 |
| `word__kim` | 1.2410 |
| `char__ ad` | 1.2345 |
| `word__kimdir` | 1.2324 |
| `word__yangını uyarısı` | 1.2023 |
| `char__bel` | 1.1777 |
| `word__yarın` | 1.1507 |
| `word__izle` | 1.1488 |
| `char__mı? ` | 1.1287 |
| `char__ mı? ` | 1.1287 |
| `char__mı?` | 1.1285 |
| `char__ mı?` | 1.1285 |
| `word__2022` | 1.1160 |
| `char__ anı` | 1.1094 |
| `word__ortaya çıktı` | 1.1021 |
| `word__andı` | 1.0976 |

## Sınıf: positive
| token | ağırlık |
|---|---|
| `word__övgü` | 2.8023 |
| `word__yakalandı` | 2.1093 |
| `word__tebrik` | 1.9502 |
| `word__büyüledi` | 1.9166 |
| `word__söndürüldü` | 1.8840 |
| `word__kurtarıldı` | 1.8522 |
| `word__gurur` | 1.8299 |
| `word__uyuşturucu` | 1.6671 |
| `word__kutladı` | 1.6644 |
| `word__şampiyonu` | 1.6471 |
| `char__ öd` | 1.6405 |
| `word__lk` | 1.5777 |
| `word__trabzonspor un` | 1.5577 |
| `word__altına alındı` | 1.5546 |
| `word__sağ` | 1.5515 |
| `word__anlamlı` | 1.5355 |
| `word__tayfun` | 1.5325 |
| `char__ ödül` | 1.5263 |
| `word__muhteşem` | 1.5206 |
| `char__ ödü` | 1.5171 |
| `word__açıldı` | 1.5114 |
| `word__gururu` | 1.5079 |
| `word__kavuştu` | 1.4963 |
| `word__teşekkür` | 1.4884 |
| `word__ödülü` | 1.4822 |
| `char__ödül` | 1.4665 |
| `char__ gu` | 1.4566 |
| `word__başarısı` | 1.4519 |
| `word__mest` | 1.4433 |
| `char__ödü` | 1.4406 |


##  — sentiment_EN
## Sınıf: negative
| token | ağırlık |
|---|---|
| `word__dead` | 2.0940 |
| `word__killed` | 1.7307 |
| `word__dies` | 1.6701 |
| `char__ die` | 1.4914 |
| `word__risk` | 1.4713 |
| `char__die` | 1.3896 |
| `word__heatwave` | 1.3426 |
| `char__ kill` | 1.2879 |
| `word__crisis` | 1.2611 |
| `word__toll` | 1.2471 |
| `char__ mis` | 1.2402 |
| `char__ kil` | 1.2362 |
| `word__due` | 1.2268 |
| `word__die` | 1.2080 |
| `word__crash` | 1.2075 |
| `char__dead ` | 1.1997 |
| `word__worst` | 1.1982 |
| `char__ dead` | 1.1640 |
| `char__ ri` | 1.1595 |
| `word__put` | 1.1493 |
| `word__threatens` | 1.1342 |
| `char__dead` | 1.1139 |
| `word__homes` | 1.1123 |
| `char__kill` | 1.1072 |
| `word__gaza` | 1.1030 |
| `word__warns` | 1.1024 |
| `char__ed ` | 1.0721 |
| `word__trump` | 1.0675 |
| `word__rates` | 1.0669 |
| `char__kil` | 1.0508 |

## Sınıf: neutral
| token | ağırlık |
|---|---|
| `char__ how` | 1.7610 |
| `char__ how ` | 1.7122 |
| `char__how` | 1.6302 |
| `char__how ` | 1.5938 |
| `word__guide` | 1.5071 |
| `word__tips` | 1.3079 |
| `char__to ` | 1.3078 |
| `char__ to ` | 1.2923 |
| `word__seen` | 1.2328 |
| `word__steps` | 1.1951 |
| `char__ wh` | 1.1908 |
| `word__talks` | 1.1006 |
| `char__t? ` | 1.0910 |
| `word__look` | 1.0652 |
| `word__bush` | 0.9987 |
| `word__straight` | 0.9954 |
| `word__vs` | 0.9927 |
| `word__al` | 0.9905 |
| `word__things` | 0.9599 |
| `word__lessons` | 0.9558 |
| `word__begins` | 0.9436 |
| `char__ what` | 0.9186 |
| `char__ the` | 0.9173 |
| `word__viral bbc` | 0.9169 |
| `char__r? ` | 0.8987 |
| `char__the ` | 0.8982 |
| `word__facebook` | 0.8891 |
| `word__thanksgiving` | 0.8883 |
| `char__e? ` | 0.8848 |
| `char__ a ` | 0.8831 |

## Sınıf: positive
| token | ağırlık |
|---|---|
| `word__wins` | 2.2764 |
| `word__hope` | 2.1244 |
| `word__joy` | 1.8848 |
| `word__rescued` | 1.6566 |
| `word__rubble` | 1.6561 |
| `word__melt` | 1.6143 |
| `word__saves` | 1.6093 |
| `word__finally` | 1.6049 |
| `word__melt heart` | 1.5943 |
| `word__pulled` | 1.5369 |
| `word__jailed` | 1.5357 |
| `word__best` | 1.4833 |
| `word__why re` | 1.4801 |
| `word__title` | 1.4537 |
| `word__together` | 1.3967 |
| `word__benefit` | 1.3753 |
| `word__saved` | 1.3666 |
| `word__pounds` | 1.3548 |
| `word__happy` | 1.3504 |
| `word__relief` | 1.3293 |
| `word__boost` | 1.3220 |
| `word__awards` | 1.2978 |
| `word__club` | 1.2926 |
| `word__offered` | 1.2878 |
| `word__lowest` | 1.2743 |
| `word__tops` | 1.2741 |
| `word__trick` | 1.2602 |
| `word__aid` | 1.2367 |
| `word__arrested over` | 1.2314 |
| `word__call` | 1.2297 |

